売主
サンプル不動産株式会社
| 代表者 | 代表取締役 見本 太郎 |
|---|---|
| 所在地 | 架空県サンプル市中央1丁目2番3号 |
| 電話 | 03-0000-0000 |
| FAX | 03-0000-0001 |
| メール | [email protected] |
| URL | https://example.com/ |
| 事業内容 | 不動産の分譲・販売・賃貸管理 住まいのリフォーム |
| 宅地建物取引業免許 | 国土交通大臣(0)第00000号(見本) |
| 沿革 |
|
※画像はイメージです
新築分譲マンション(コンパクト)
SAMPLE COURT CHUO
ちょうどいい、都心の自分サイズ。
駅徒歩4分。1Kと1LDKの全48邸。仕事も休日も、身軽に。
| Aタイプ 1K | 25.10㎡ 2,980万円〜 |
|---|---|
| Bタイプ 1LDK | 35.40㎡ 3,880万円〜 |
| Cタイプ 1LDK | 40.20㎡ 4,580万円 |
徒歩4分
架空県サンプル市サンプル中央5丁目(地番)
| 出発の駅 | 行き先 | 所要時間 | 乗り換え | 路線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンプル中央五丁目駅 | サンプル中央駅 | 3分 | 直通 | ||
| サンプル中央五丁目駅 | 見本台駅 | 11分 | 直通 | ||
| サンプル中央五丁目駅 | 架空橋駅 | 16分 | 乗り換え1回 | ||
| サンプル中央五丁目駅 | サンプル空港 | 34分 | 乗り換え1回 |
所要時間は日中平常時のもので、時間帯により異なります。
乗り換えのある行き先の所要時間には、乗り換え・待ち時間を含みません。
図は略図です。実際の路線の形・駅の位置・距離とは異なり、途中の駅は省いています。
※図は略図です。方角・位置関係は実際と異なります。
※徒歩分数は、道路距離80mを1分として算出した目安です(1分未満の端数は切り上げ)。
| 物件名 | サンプルコート中央 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,980万円〜4,580万円 |
| 所在地 | 架空県サンプル市サンプル中央5丁目(地番) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上12階建 |
| 総戸数 | 総戸数48戸 |
| 間取り | 1K・1LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 25.10㎡〜40.20㎡ |
| 竣工予定 | 2027年2月(見本) |
| 売主 | サンプル不動産株式会社 TEL 03-0000-0000 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(0)第00000号(見本) |
| 販売代理 | サンプル販売株式会社 TEL 03-0000-0002 宅地建物取引業免許 架空県知事(0)第00000号(見本) |
売主
| 代表者 | 代表取締役 見本 太郎 |
|---|---|
| 所在地 | 架空県サンプル市中央1丁目2番3号 |
| 電話 | 03-0000-0000 |
| FAX | 03-0000-0001 |
| メール | [email protected] |
| URL | https://example.com/ |
| 事業内容 | 不動産の分譲・販売・賃貸管理 住まいのリフォーム |
| 宅地建物取引業免許 | 国土交通大臣(0)第00000号(見本) |
| 沿革 |
|
販売代理
| 所在地 | 架空県サンプル市駅前4丁目5番6号 |
|---|---|
| 電話 | 03-0000-0002 |
| 宅地建物取引業免許 | 架空県知事(0)第00000号(見本) |