売主
サンプル不動産株式会社
- 代表者
- 代表取締役 見本 太郎
- 所在地
- 架空県サンプル市中央1丁目2番3号
- FAX
- 03-0000-0001
- 事業内容
- 不動産の分譲・販売・賃貸管理
住まいのリフォーム - 宅地建物取引業免許
- 国土交通大臣(0)第00000号(見本)
- 沿革
- 2000年4月設立(見本の沿革です)
- 2010年10月分譲事業を開始
- 2024年4月累計供給 100 棟(見本)
※画像はイメージです
販売価格
4,640万円〜 5,440万円
庭と駐車場 2 台分のゆとり。
街の真ん中を、春には桜のトンネルが通ります。
2026年11月1日現在の販売状況
図は販売状況を示す略図です。実際の区画の形・大きさ・位置・向きとは異なります。
販売状況は2026年11月1日現在のものです。最新の状況はお問い合わせください。
| 区画 | 販売状況 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 成約済 | 136.50㎡ | 102.42㎡ | 4LDK | 土地 136.50㎡・建物 102.42㎡・4LDK | ||
| 2号地 | 成約済 | 140.50㎡ | 106.31㎡ | 4LDK | 土地 140.50㎡・建物 106.31㎡・4LDK | ||
| 3号地 | 成約済 | 144.50㎡ | 110.20㎡ | 4LDK+S | 土地 144.50㎡・建物 110.20㎡・4LDK+S | ||
| 4号地 | 成約済 | 148.50㎡ | 98.53㎡ | 4LDK | 土地 148.50㎡・建物 98.53㎡・4LDK | ||
| 5号地 | 商談中 | 152.50㎡ | 102.42㎡ | 4LDK | 土地 152.50㎡・建物 102.42㎡・4LDK | 5,000万円 | |
| 6号地 | 成約済 | 156.50㎡ | 106.31㎡ | 4LDK+S | 土地 156.50㎡・建物 106.31㎡・4LDK+S | ||
| 7号地 | 成約済 | 160.50㎡ | 110.20㎡ | 4LDK | 土地 160.50㎡・建物 110.20㎡・4LDK | ||
| 8号地 | 販売中 | 164.50㎡ | 98.53㎡ | 4LDK | 土地 164.50㎡・建物 98.53㎡・4LDK | 5,440万円 | 角地・南東の2方向に道路 |
| 9号地 | 成約済 | 135.50㎡ | 102.42㎡ | 4LDK+S | 土地 135.50㎡・建物 102.42㎡・4LDK+S | ||
| 10号地 | 成約済 | 139.50㎡ | 106.31㎡ | 4LDK | 土地 139.50㎡・建物 106.31㎡・4LDK | ||
| 11号地 | 商談中 | 143.50㎡ | 110.20㎡ | 4LDK | 土地 143.50㎡・建物 110.20㎡・4LDK | 4,680万円 | |
| 12号地 | 販売中 | 147.50㎡ | 98.53㎡ | 4LDK+S | 土地 147.50㎡・建物 98.53㎡・4LDK+S | 4,820万円 | 南向き |
| 13号地 | 成約済 | 151.50㎡ | 102.42㎡ | 4LDK | 土地 151.50㎡・建物 102.42㎡・4LDK | ||
| 14号地 | 成約済 | 155.50㎡ | 106.31㎡ | 4LDK | 土地 155.50㎡・建物 106.31㎡・4LDK | ||
| 15号地 | 販売中 | 159.50㎡ | 110.20㎡ | 4LDK+S | 土地 159.50㎡・建物 110.20㎡・4LDK+S | 5,260万円 | 南向き・公園の隣 |
| 16号地 | 販売中 | 163.50㎡ | 98.53㎡ | 4LDK | 土地 163.50㎡・建物 98.53㎡・4LDK | 5,400万円 | |
| 17号地 | 成約済 | 134.50㎡ | 102.42㎡ | 4LDK | 土地 134.50㎡・建物 102.42㎡・4LDK | ||
| 18号地 | 成約済 | 138.50㎡ | 106.31㎡ | 4LDK+S | 土地 138.50㎡・建物 106.31㎡・4LDK+S | ||
| 19号地 | 商談中 | 142.50㎡ | 110.20㎡ | 4LDK | 土地 142.50㎡・建物 110.20㎡・4LDK | 4,640万円 | |
| 20号地 | 販売中 | 146.50㎡ | 98.53㎡ | 4LDK | 土地 146.50㎡・建物 98.53㎡・4LDK | 4,780万円 | 角地 |
| 21号地 | 販売中 | 150.50㎡ | 102.42㎡ | 4LDK+S | 土地 150.50㎡・建物 102.42㎡・4LDK+S | 4,930万円 | |
| 22号地 | 次期販売 | 154.50㎡ | 106.31㎡ | 4LDK | 土地 154.50㎡・建物 106.31㎡・4LDK | ||
| 23号地 | 次期販売 | 158.50㎡ | 110.20㎡ | 4LDK | 土地 158.50㎡・建物 110.20㎡・4LDK | ||
| 24号地 | モデルハウス | 162.50㎡ | 98.53㎡ | 4LDK+S | 土地 162.50㎡・建物 98.53㎡・4LDK+S | 5,370万円 | 現地モデルハウス(家具付きで販売) |
電線を地中に埋め、植栽と外構のデザインをそろえました。
子どもが安心して遊べるよう、通り抜けの車が入りにくい道の形にしています。
架空県サンプル市架空ヶ丘3丁目(地番)
※図は略図です。方角・位置関係は実際と異なります。
※徒歩分数は、道路距離80mを1分として算出した目安です(1分未満の端数は切り上げ)。
※徒歩15分を超える施設・徒歩分数の分からない施設は、図には載せず一覧にだけ載せています。
| 物件名 | サンプルタウン架空ヶ丘 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,640万円〜5,440万円 |
| 所在地 | 架空県サンプル市架空ヶ丘3丁目(地番) |
| 構造 | 木造2階建(見本) |
| 総戸数 | 全24区画 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 建物 98.53㎡〜110.20㎡ |
| 土地面積 | 134.50㎡〜164.50㎡(40.68坪〜49.76坪) |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 駐車場 | 各区画 2台 |
| 売主 | サンプル不動産株式会社 TEL 03-0000-0000 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(0)第00000号(見本) |
| 販売代理 | サンプル販売株式会社 TEL 03-0000-0002 宅地建物取引業免許 架空県知事(0)第00000号(見本) |
現地の見学や資料のご請求、区画のご相談は、お気軽にどうぞ。